Dywizja Mecz Czerwony Wynik Niebieski
3 1 # 4     -     # 5
3 2 # 3     -     # 6
2 1 # 4     -     # 5
2 2 # 3     -     # 6
1 1 # 4     -     # 5
1 2 # 3     -     # 6
3 3 # 1     -     W1
3 4 W2     -     # 2
2 3 # 1     -     W1
2 4 W2     -     # 2
1 3 # 1     -     W1
1 4 W2     -     # 2
3 5 L2     -     L3
3 6 L1     -     L4
2 5 L2     -     L3
2 6 L1     -     L4
1 5 L2     -     L3
1 6 L1     -     L4
3 7 W3     -     W4
3 8 W5     -     W6
2 7 W3     -     W4
2 8 W5     -     W6
1 7 W3     -     W4
1 8 W5     -     W6
3 9 L7     -     W8
2 9 L7     -     W8
1 9 L7     -     W8
      Finał  
3 10 W7     -     W9
2 10 W7     -     W9
1 10 W7     -     W9
      Powtórzony finał  
3 11 W10     -     L10
2 11 W10     -     L10
1 11 W10     -     L10
18.04.2026 13:37